信件提交
截止到2019年02月16日, 共收到信件49件, 19件已直接处理。 26件已转交相关单位处理。 |
信件查看
发信人 | 张博 | 发信时间 | 2018/12/23 10:22:31 |
联系方式 | 1336******* | ||
标题 | 办理气象证明 | ||
内容 | 办理气象证明有哪些渠道?都需要哪些证件呢? | ||
回复人 | 安徽省气象局 | 回复时间 | 2018/12/24 8:52:38 |
回复内容 | 具体事项请于公共气象服务中心行业服务科联系,电话:62290168。 |
请输入邮件编号或者邮件标题进行搜索 |
信件搜索